Õige suuruse valimise õpetus
A. RIND
Mõõda rinna kõige laiema koha juurest.
B. TALJE
Mõõda ümber loomuliku talje.
C. ÕLA JA VARRUKA PIKKUS
Mõõda kaela alumisest otsast üle õla mööda käe väliskülge randmeni välja. Hoia kätt kergelt kõverdatuna.
D. PUUSAD
Mõõda jalad kõrvuti seistes puusa kõige laiemast kohast.
E. JALA SISEKÜLG
Seisa sirgelt ja lase abilisel mõõta jala sisekülg maast kuni kubemeni.
F PIKKUS
Sinu pikkus.
UNISEX | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
rind | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
talje | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
puusad | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
õla ja varruka pikkus | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
jala sisekülg | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
pikkus | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
NAISED | XXS | XS | S | M | L | XL |
rind/büst | 74 | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 |
talje | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 |
puusad | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 |
õla ja varruka pikkus | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
jala sisekülg | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
pikkus | 158 | 162 | 165 | 168 | 171 | 175 |
LAPSED | 130 | 150 | ||||
rind | 65 | 76 | ||||
talje | 59 | 67 | ||||
puusad | 67 | 80 | ||||
õla ja varruka pikkus | 52 | 62 | ||||
jala sisekülg | 58 | 71 | ||||
pikkus | 120-135 | 135-150 | ||||
SOKID |
XS | S | M | L |
XL |
|
suurus | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | |
MÜTSID | S | M | L | |||
pea ümbermõõt | 55 | 57 | 59 |